
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-09 | 03:51 | 05:18 | 87 分鐘 |
2 | 01:46 | 03:18 | 92 分鐘 | |
3 | 00:27 | 01:42 | 76 分鐘 | |
4 | 2019-12-08 | 23:49 | 23:54 | 5 分鐘 |
5 | 22:52 | 23:45 | 53 分鐘 | |
6 | 21:55 | 22:17 | 22 分鐘 | |
7 | 16:30 | 16:44 | 14 分鐘 | |
8 | 15:42 | 16:02 | 20 分鐘 | |
9 | 15:30 | 15:35 | 4 分鐘 | |
10 | 2019-12-07 | 00:09 | 02:35 | 146 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
12 | 2019-12-06 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
13 | 2019-12-05 | 00:02 | 00:20 | 18 分鐘 |
14 | 2019-12-04 | 23:02 | 23:51 | 49 分鐘 |
15 | 20:18 | 22:28 | 130 分鐘 | |
16 | 14:08 | 16:59 | 171 分鐘 | |
17 | 13:45 | 14:06 | 21 分鐘 | |
18 | 01:36 | 03:32 | 116 分鐘 | |
19 | 00:23 | 01:28 | 64 分鐘 | |
20 | 2019-12-02 | 15:45 | 16:04 | 19 分鐘 |
21 | 15:25 | 15:29 | 4 分鐘 | |
22 | 14:57 | 15:22 | 25 分鐘 | |
23 | 14:22 | 14:46 | 23 分鐘 | |
24 | 14:12 | 14:20 | 8 分鐘 | |
25 | 13:55 | 14:10 | 15 分鐘 | |
26 | 03:49 | 05:04 | 74 分鐘 | |
27 | 02:31 | 03:23 | 52 分鐘 | |
28 | 01:03 | 02:29 | 86 分鐘 | |
29 | 00:35 | 00:59 | 23 分鐘 | |
30 | 2019-12-01 | 17:53 | 19:29 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w259.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
